Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Zuständig für den Amtsbezirk des Finanzamts Günzburg ist die Körperschaftsteuerstelle beim Finanzamt Neu-Ulm
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!

Ansprechpersonen GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/121/00000 - 151/123/39999 A - CH 556, 558
151/123/40000 - 151/127/69999 CI - GOM 551, 558
151/127/70000 - 151/132/09999 GON - MAM 550, 554
151/132/10000 - 151/139/99999 MAN - S 552, 557
151/140/00000 - 151/143/99999 T - Z 553, 549
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Konzerne

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/115/00000 - 151/116/99999 A - Z 552, 557
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Ausländische Rechtsformen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/104/00000 - 151/104/99999 A - Z 550
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Fälle

Steuernummern Rechtsform Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/102/00000 - 151/102/99999 Unterstützungskassen 553, 555
151/103/00000 - 151/103/99999 Reine NV-Fälle 553, 555
151/105/00000 - 151/105/99999 Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 550, 554
151/106/00000 - 151/106/99999 Genossenschaften 556, 558
151/107/00000 - 151/111/99999 Vereine 553, 555
151/114/00000 - 151/114/59999 Betriebe gewerblicher Art 556, 558
151/114/60000 - 151/114/99999 Betriebe gewerblicher Art 551, 558
151/118/00000 - 151/118/99999 Gemeinsam zu prüfende Betriebe 550, 554
151/120/00000 - 151/120/99999 Aktiengesellschaften 550, 554
151/147/00000 - 151/147/99999 Sonstige Körperschaften 553, 555
151/148/00000 - 151/148/99999 Insolvenzen 553, 549
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar