Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08221 902 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 121/300/00000 - 121/504/99999 | A - KL | 366 |
| 121/505/00000 - 121/687/99999 | KLEINA - SCHV | 371 |
| 121/688/00000 - 121/786/99999 | SCHW - Z | 369 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08221 902 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 121/191/00000 - 121/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 369 |
| 121/195/00000 - 121/195/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 368 |
| 121/200/00000 - 121/223/00000 | A - GRUBER B | 369 | |
| 121/223/10000 - 121/265/89999 | GRUD - SAUER Q | 371 | |
| 121/265/90000 - 121/293/39999 | SCH - Z | 368 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08221 902 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 121/150/00000 - 121/183/99999 | A - Z | 368 | |
| 121/184/00000 - 121/184/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 369 |
| 121/188/00000 - 121/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 369 |
| 121/189/00000 - 121/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 369 |
| 121/197/00000 - 121/197/99999 | A - Z | Arbeitgeber | 371 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08221 902 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| A - Z | Einsprüche Finanzkasse | 530 | |
| A - Z | Einsprüche Vollstreckung | 368 | |
| A - L | Haftungsfälle | 371 | |
| M - Z | Haftungsfälle | 369 | |
| 121/186/00000 - 121/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle | 368 |
| 121/190/00000 - 121/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 366 |
| 121/296/00000 - 121/296/99999 | A - Z | EU/EWR-Bürger | 366 |
| 121/297/00000 - 121/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 368 |
| 121/298/00000 - 121/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 371 |
| 121/798/00000 - 121/799/99999 | A - Z | EU/EWR-Bürger | 366 |
